Tahun | Peristiwa |
1698 | Thomas Saveri telah membangunkan enjim stim untuk mengeluarkan air dari lombong. |
1709 | Abraham Darby menjumpai besi dan arang batu. |
1712 | Thomas Newcomen memperbaiki enjin Savery. |
1733 | John Kay mencipta Flting Shuttle, sejenis alat menganyam. |
1742 | Kilang pertama di Birmingham dan Northhampton telah dibuka. |
1759 | Terusan air telah dibina untuk membawa arang batu terus ke tengah Manchester. |
1764 | James Hargreaves telah mencipta alat menganyam Spinning Jenny. |
1769 | James Watt telah mencipta enjin stim yang lebih cangih. Richard Arkwright pula telah mencipta alat memintal benang menggunakan kuasa air. Josiah Wedgwood telah membina tempat pembuatan barang-barang tembikar di Staffordshire. |
1779 | Samuel Crompton telah mencipta alat menenun. Jambatan besi yang pertama juga telah dibina pada tahun ini. |
1799 | Enjin stim telah digunakan secara meluas dalam mesin membuat kertas, tepung dan kain. |
1808 | Richard Trevithick telah mempertontonkan lokomotif stimnya di London. |
1811 | Pemberontakan Luddite telah bermula; menentang penggunaan mesin-mesin baru. |
1815 | Humphrey Davy telah mencipta lampu keselamatan yang memberitahu pelombong tentang kebocoran gas. |
1825 | Jalan keretapi dari Stockton ke Dalington telah dibuka kepada orang ramai. |
1842 | Akta yang melarang wanita dan kanak-kanak bekerja dilombong telah diisytiharkan. |
"..Salam Ukhuwwah fillah. Selamat datang ke gerbang Salam Sejarah2u. Anda adalah dialu-alukan untuk berkongsi ilmu dan pandangan demi memartabatkan kegemilangan Ummah untuk generasi masa hadapan.." - Isharuddin Ismail - "Ingat Sejarah..., Ingat SEJARAH2U". :-)
No comments:
Post a Comment